小名 | 半半 | 拼音 | bàn bàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指二分之一,比喻很少。 |
---|
小名 | 小龍 | 拼音 | xiǎo lóng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為成功、權(quán)威、能力、吉祥。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實(shí)。 |
---|
小名 | 豐豐 | 拼音 | fēng fēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指美好的容貌和姿態(tài); |
---|
小名 | 渠渠 | 拼音 | qú qú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意水到渠成。 |
---|
小名 | 堅(jiān)堅(jiān) | 拼音 | jiān jiān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指意志堅(jiān)定、不動搖。 |
---|
小名 | 福福 | 拼音 | fú fú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 表示福氣和幸福。 |
---|
小名 | 良良 | 拼音 | liáng liáng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指優(yōu)秀的、美好的、令人喜愛的。 |
---|
小名 | 富富 | 拼音 | fù fù |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指充裕,富足、富饒、富強(qiáng)。 |
---|
小名 | 非子 | 拼音 | fēi zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指非凡、非同小可。 |
---|
小名 | 實(shí)實(shí) | 拼音 | shí shí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為充滿、真誠、堅(jiān)實(shí)、富足。 |
---|
小名 | 粽粽 | 拼音 | zòng zòng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 毅毅 | 拼音 | yì yì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指意志堅(jiān)定、剛強(qiáng)、果斷。 |
---|
小名 | 釗釗 | 拼音 | zhāo zhāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 勸勉、勉勵之義。 |
---|
小名 | 小麟 | 拼音 | xiǎo lín |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 古代傳說中的一種象征吉祥的神獸。 |
---|
小名 | 默默 | 拼音 | mò mò |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 不愛說話、安靜的寶寶。 |
---|
小名 | 筆筆 | 拼音 | bǐ bǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 筆直、有知識有文化之人。 |
---|
小名 | 團(tuán)團(tuán) | 拼音 | tuán tuán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為團(tuán)圓、團(tuán)聚。 |
---|
小名 | 胖胖 | 拼音 | pàng pàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛寶寶,健康。 |
---|
小名 | 青子 | 拼音 | qīng zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指藍(lán)色或深綠色。 |
---|
小名 | 小草 | 拼音 | xiǎo cǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指青草、草原。 |
---|
小名 | 禮禮 | 拼音 | lǐ lǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意符合道德規(guī)范、彬彬有禮。 |
---|
小名 | 橙子 | 拼音 | chéng zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指橙子,也指橙色。 |
---|
小名 | 豆子 | 拼音 | dòu zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指豆類植物、小豆子。 |
---|
小名 | 小新 | 拼音 | xiǎo xīn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為新鮮、新活力、新生機(jī)。 |
---|
小名 | 何何 | 拼音 | hé hé |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 疑問代詞。 |
---|
小名 | 椿椿 | 拼音 | chūn chūn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指香椿。 |
---|
小名 | 小黃 | 拼音 | xiǎo huáng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指黃色,比喻中正、吉利。 |
---|
小名 | 倓倓 | 拼音 | tán tán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 安靜,安然不疑。 |
---|
小名 | 粼粼 | 拼音 | lín lín |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.garage-engineering.com/xiaoming/wxssmnhzd.html