小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實(shí)。 |
---|
小名 | 小布 | 拼音 | xiǎo bù |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 貨幣名,寓意生活富裕?!稘h書·食貨志下》:小布長(zhǎng)寸五分,重十五銖。 |
---|
小名 | 昊昊 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為大,廣大無(wú)邊。 |
---|
小名 | 小寬 | 拼音 | xiǎo kuān |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指寬廣、寬闊。 |
---|
小名 | 小開 | 拼音 | xiǎo kāi |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為舒展,開朗、開發(fā)、開創(chuàng)、開通。 |
---|
小名 | 小偉 | 拼音 | xiǎo wěi |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 象征有志、與眾不同之人。 |
---|
小名 | 小雄 | 拼音 | xiǎo xióng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征雄心大志、宏偉、強(qiáng)而有力。 |
---|
小名 | 小駿 | 拼音 | xiǎo jùn |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指良馬,迅速。 |
---|
小名 | 波子 | 拼音 | bō zǐ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指波濤。 |
---|
小名 | 小烽 | 拼音 | xiǎo fēng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 古代邊防報(bào)警的煙火。 |
---|
小名 | 炎子 | 拼音 | yán zǐ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指炎熱。 |
---|
小名 | 小旦 | 拼音 | xiǎo dàn |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 象征生氣勃勃,前途光明。 |
---|
小名 | 明明 | 拼音 | míng míng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為明亮、公開、清楚、深明大義。 |
---|
小名 | 小小 | 拼音 | xiǎo xiǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 乖巧、小巧玲瓏的寶寶。 |
---|
小名 | 小樂(lè) | 拼音 | xiǎo lè |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為歡喜、快樂(lè)、有興趣。 |
---|
小名 | 英兒 | 拼音 | yīng ér |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 才能出眾的寶寶。 |
---|
小名 | 恰恰 | 拼音 | qià qià |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為合適、適當(dāng)。 |
---|
小名 | 火火 | 拼音 | huǒ huǒ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意光明、溫暖、啟迪。 |
---|
小名 | 喜喜 | 拼音 | xǐ xǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為喜慶、高興、慶賀、愛好。 |
---|
小名 | 錚錚 | 拼音 | zhēng zhēng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 希望寶寶堅(jiān)強(qiáng)、有正氣。 |
---|
小名 | 誠(chéng)誠(chéng) | 拼音 | chéng chéng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 待人真誠(chéng)、有信用。 |
---|
小名 | 小喜 | 拼音 | xiǎo xǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為喜慶、高興、慶賀、愛好。 |
---|
小名 | 翯翯 | 拼音 | hè hè |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 璀璀 | 拼音 | cuǐ cuǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 墩墩 | 拼音 | dūn dūn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指土墩、座兒。 |
---|
小名 | 佑佑 | 拼音 | yòu yòu |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指輔助、保護(hù)。 |
---|
小名 | 京子 | 拼音 | jīng zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指京城、京都。 |
---|
來(lái)源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.garage-engineering.com/xiaoming/sbtmnnty.html