小名 | 丙丙 | 拼音 | bǐng bǐng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指光明的樣子,寓意光明的前程?!豆嗥柘菊Z》:卒其所以師焉,丙丙如丹夫,是之謂善學。 |
---|
小名 | 小帥 | 拼音 | xiǎo shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領。 |
---|
小名 | 川川 | 拼音 | chuān chuān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征清雅,秀美,豪邁。 |
---|
小名 | 小毛 | 拼音 | xiǎo máo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指小、粗,取名指小孩子。 |
---|
小名 | 虎仔 | 拼音 | hǔ zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 勇敢的小寶寶。 |
---|
小名 | 東子 | 拼音 | dōng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指太陽升起的那個方向。 |
---|
小名 | 小久 | 拼音 | xiǎo jiǔ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指時間長。 |
---|
小名 | 浩浩 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 表示浩大繁榮、浩氣秉然。 |
---|
小名 | 軍軍 | 拼音 | jūn jūn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 帥氣、有男子漢氣概。 |
---|
小名 | 達達 | 拼音 | dá dá |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征理想高、事業(yè)發(fā)達、達到目標。 |
---|
小名 | 虎子 | 拼音 | hǔ zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有勇有威、性剛果斷。 |
---|
小名 | 鍇鍇 | 拼音 | kǎi kǎi |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指好鐵。 |
---|
小名 | 濤濤 | 拼音 | tāo tāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指波濤,寓意氣勢很大。 |
---|
小名 | 小煒 | 拼音 | xiǎo wěi |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指光亮鮮明的樣子。 |
---|
小名 | 小國 | 拼音 | xiǎo guó |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意有很大抱負。 |
---|
小名 | 恒子 | 拼音 | héng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指長久或經常。 |
---|
小名 | 家家 | 拼音 | jiā jiā |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為溫暖榮耀、擁有、歸衣。 |
---|
小名 | 舟舟 | 拼音 | zhōu zhōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小船,揚帆遠航。 |
---|
小名 | 皓皓 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指潔白,明亮。 |
---|
小名 | 臭臭 | 拼音 | chòu chòu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指讓人難以忘記的寶寶。 |
---|
小名 | 火火 | 拼音 | huǒ huǒ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意光明、溫暖、啟迪。 |
---|
小名 | 兜兜 | 拼音 | dōu dōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛的寶寶。兜著全家人的愛。 |
---|
小名 | 青子 | 拼音 | qīng zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指藍色或深綠色。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學問、文質彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 宏宏 | 拼音 | hóng hóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向高遠、才識廣博、氣度開闊。 |
---|
小名 | 闐闐 | 拼音 | tián tián |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 焱焱 | 拼音 | yàn yàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 火花,火焰。取名意為光明。 |
---|
小名 | 特特 | 拼音 | tè tè |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為獨特,不一般。 |
---|
小名 | 小莫 | 拼音 | xiǎo mò |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指不要,沒有,不能。 |
---|
小名 | 小岳 | 拼音 | xiǎo yuè |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為高山。 |
---|
來源:寶寶起名網
本文地址:http://m.garage-engineering.com/xiaoming/nhkagxm.html